| 周易 | 八字 | 姓名 | 紫微 | 风水 | 生肖 | ![]() |
生活 | 相学 | 爱情 | 历法 | 周易 | 卜卦 | 生活 | 情爱 | 文化 | 身体 | 神鬼 | 动物 | 本命佛 | 吉祥天 | 帮助 | |||
| 相学 | 民俗 | 星座 | 血型 | 塔罗 | 占星 | 智商 | 情商 | 性商 | 号码 | 姓名 | 公司 | 植物 | 建筑 | 器物 | 山地 | 天象 | 其它 | 许愿墙 | 老黄历 | 供佛 |
印度30年埃及60年
周期时间卦技术说明
此技术受益于宋朝邵康节的《周易梅花数》中的120分钟周期时间卦的起例方法,从这时间卦的起法,引申而出30年、60年、360年、720年周期的不同时间卦象,并运用现代知识,对易学的新领域,进行了多方面的探索,终于创出了一套地球上北半球各个国家地区的易学新体系,南半球正在探索之中。

在分析方法,却以西汉京房易学(言纳甲、纳支、飞伏、卦气)五行生克为主,体用生克为辅,即从西汉后,在京氏理论基础上引申而出的分析方法如:晋代时期的《洞林》、唐末宋初的《火珠林》、明朝的《易林补遗》、《易冒》《断易天机》、前清的《易隐》、《增删卜易》、《卜筮正宗》、现代邵伟华的《周易预测学讲义》。
运用以上书籍的分析思路皆可看懂作者的印度、古代埃及的30年、360年、60年、720年不同周期的时间卦规律卦象。
著者现期的技术分析功力还处在初期萌芽阶段,因大多数的时间都花在北半球各个国家的易学框架上,对书中的各年代的部分分析浅述,有不到之处,敬请同道专家多多包涵,指教。作者此期就如一个轿车汽车创造设计者一样,他虽创造出了汽车,但他的开车技术一定不比街上的司机师傅们来得熟练,老行……相信在不久的将来,他的驾驱技术会越来越高。
印度史30年周期
公元前717-后2163年印度30年周期时间卦规律速查表<一>
戊辰(360年干支)
30年干支 印度史年代 时间卦数 六十四卦名 动爻
甲寅 公元前717-688年 324 火泽睽 4爻
乙卯 公元前687-658年 335 离为火 5爻
丙辰 公元前657-628年 346 火雷 6爻
丁巳 公元前627-598年 351 火风鼎 1爻
戊午 公元前597-568年 362 火水未济 2爻
己未 公元前567-538年 373 火山旅 3爻
庚申 公元前538-508年 384 火地晋 4爻
辛酉 公元前507-478年 315 火天大有 5爻
壬戌 公元前477-448年 326 火泽睽 6爻
癸亥 公元前447-418年 331 离为火 1爻
甲子 公元前417-388年 342 火雷 2爻
乙丑 公元前387-358年 353 火风鼎 3爻
己巳(360年干支)
丙寅 公元前357-328年 435 雷火丰 5爻
丁卯 公元前327-298年 446 震为雷 6爻
戊辰 公元前297-268年 451 雷风恒 1爻
己巳 公元前267-238年 462 雷水解 2爻
庚午 公元前237-208年 473 雷山小过 3爻
辛未 公元前207-178年 484 雷地豫 4爻
壬申 公元前177-148年 415 雷天大状 5爻
癸酉 公元前147-118年 426 雷泽归妹 6爻
甲戌 公元前117--88年 431 雷火丰 1爻
乙亥 公元前87 --58年 442 震为雷 2爻
丙子 公元前57---28年 453 雷风恒 3爻
丁丑 公元前27--后3年 464 雷水解 4爻
庚午(360干支)
戊寅 公元后4----33年 546 风雷益 6爻
己卯 公元34-----63年 551 风 1爻
庚辰 公元64-----93年 562 风水涣 2爻
辛巳 公元94----123年 573 风山渐 3爻
壬午 公元124---153年 584 风地观 4爻
癸未 公元154---183年 515 风天大畜 5爻
甲申 公元184---213年 526 风泽中孚 6爻
乙酉 公元214---243年 531 风火家人 1爻
丙戌 公元244---273年 542 风雷益 2爻
丁亥 公元274---303年 553 风 3爻
戊子 公元304---333年 564 风水涣 4爻
己丑 公元334---363年 575 风山渐 5爻
辛未(360年干支)
庚寅 公元364---393年 651 水风井 1爻
辛卯 公元394---423年 662 水 2爻
壬辰 公元424---453年 673 水山 3爻
癸巳 公元454---483年 684 水地 4爻
甲午 公元484---513年 615 水天需 5爻
乙未 公元514---543年 626 水泽节 6爻
丙申 公元544---573年 631 水火 1爻
丁酉 公元574---603年 642 水雷 2爻
戊戌 公元604---633年 653 水风 3爻
己亥 公元634---663年 664 水 4爻
庚子 公元664---693年 675 水山 5爻
辛丑 公元694---723年 686 水地 6爻
壬申(360年干支)
壬寅 公元724---753年 762 山水 2爻
癸卯 公元754---783年 773 山 3爻
甲辰 公元784---813年 784 山地 4爻
乙巳 公元814---843年 715 山天 5爻
丙午 公元844---873年 726 山泽 6爻
丁未 公元874---903年 731 山火 1爻
戊申 公元904---933年 742 山雷 2爻
己酉 公元934---963年 753 山风 3爻
庚戌 公元964---993年 764 山水 4爻
辛亥 公元994--1023年 775 山 5爻
壬子 公元1024-1053年 786 山地 6爻
癸丑 公元1054-1083年 711 山天 1爻
癸酉(360年干支)
甲寅 公元1084-1113年 873 地山 3爻
乙卯 公元1114-1143年 884 地 4爻
丙辰 公元1144-1173年 815 地天 5爻
丁巳 公元1174-1203年 826 地泽 6爻
戊午 公元1204-1233年 831 地火 1爻
己未 公元1234-1263年 842 地雷 2爻
庚申 公元1264-1293年 853 地风 3爻
辛酉 公元1294-1323年 864 地水 4爻
壬戌 公元1324-1353年 875 地山 5爻
癸亥 公元1354-1383年 886 地 6爻
甲子 公元1384-1413年 811 地天 1爻
乙丑 公元1414-1443年 822 地泽 2爻
甲戌(360年干支)
丙寅 公元1444-1473年 184 天地 4爻
丁卯 公元1474-1503年 115 天 5爻
戊辰 公元1504-1533年 126 天泽 6爻
己巳 公元1534-1563年 131 天火 1爻
庚午 公元1564-1593年 142 天雷 2爻
辛未 公元1594-1623年 153 天风 3爻
壬申 公元1624-1653年 164 天水 4爻
癸酉 公元1654-1683年 175 天山 5爻
甲戌 公元1684-1713年 186 天地 6爻
乙亥 公元1714-1743年 111 天 1爻
丙子 公元1744-1773年 122 天泽 2爻
丁丑 公元1774-1803年 133 天火 3爻
乙亥(360年干支)
戊寅 公元1804-1833年 215 泽天 5爻
己卯 公元1834-1863年 226 泽 6爻
庚辰 公元1864-1893年 231 泽火 1爻
辛巳 公元1894-1923年 242 泽雷 2爻
壬午 公元1924-1953年 253 泽风 3爻
癸未 公元1954-1983年 264 泽水 4爻
甲申 公元1984-2013年 275 泽山 5爻
乙酉 公元2014-2043年 286 泽地 6爻
丙戌 公元2044-2073年 211 泽天 1爻
丁亥 公元2074-2103年 222 泽 2爻
戊子 公元2104-2133年 233 泽火 3爻
己丑 公元2134-2163年 244 泽雷 4爻
